Descripción
MITSUBISHI Mitsubishi MSZ-HR60VF
CARACTERISTICAS
Clase energética Frigorífica / Calorífica: A++/A+
Potencia frigorífica: 5.246 fg/h
Potencia calorífica: 5.848 kcal/h
Nivel sonoro Ud. Int (B/M/A/Máx): 33/38/44/50 dB(A)
Nivel sonoro Ud. Ext. 53 dB(A)
Diámetro conexiones Líquido – Gas: 1/4-1/2 pulg.
Refrigerante R32
| MODELO | Mitsubishi Electric MSZ-HR60VF | |
|---|---|---|
| UNIDAD INTERIOR | MSZ-HR60VF | |
| UNIDAD EXTERIOR | MUZ-HR60VF | |
| Potencia frigorífica | fg/h | 5.246 |
| Potencia calorífica | kcal/h | 5.848 |
| Consumo eléctrico frío / calor | kW | 3,37/3,76 |
| Clase energética frío / calor | A++ / A+ | |
| Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 1/4 / 1/2 |
| UI Presión sonora A / M / B / SB | dB (A) | 33/38/44/50 |
| UI Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 305 x 923 x 263 |
| UI Peso neto | kg | 12,5 |
| UE Potencia sonora | dB (A) | 53 |
| UE Refrigerante | Tipo | R32 |
| Distancia máxima permitida total / vertical | m | 30 / 15 |
| UE Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 714 x 800 x 285 |
| UE Peso neto | kg | 40 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.