Descripción
SPLIT DAIKIN SENSIRA TXF25F
- Split de Pared DAIKIN, Serie SENSIRA.
- Potencia frigorífica: 2150(fg/h).
- Potencia calorífica: 2408(kcal/h).
- Diámetro de tubería Líquido: 1/4(pulgadas).
- Diámetro de tubería Gas: 3/8(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 20(m).
- Altura máxima de tubería: 12(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- WI-FI de serie.
- Tecnología Inverter.
- Refrigerante R32.
- Muy Silencioso.
- Modo sueño confortable.
- Modelo: TXF25F.
- Modelo Interior: FTXF25F.
- Modelo Exterior: RXF25F.
CARACTERÍSTICAS
| Modelos | Interior / Exterior | FTXF25F / RXF25F |
|---|---|---|
| Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
| Potencia Frigorífica | fg/h | 2150 |
| Potencia Calorífica | kcal/h | 2408 |
| Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 0,772 / 0,750 |
| Clase Energética | frío / calor | A++ / A+ |
| Presión Sonora UI / UE | dB(A) | 20 ~ 40 / 47 |
| Dimensiones UI (Alto / Ancho / Fondo) | mm | 286 / 770 / 225 |
| Dimensiones UE (Alto / Ancho / Fondo) | mm | 556 / 740 / 343 |
| Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 1/4 |
| Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 3/8 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 20 |
| Diferencia máxima de altura | m | 12 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga de refrigerante | kg | 0,42 |
FICHA TÉCNICA
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.