Descripción
JOHNSON JDM140Y3K CON INSTALACIÓN
-
- Trifásica.
- Equipo de Conductos con Wi-Fi.
- Serie JDMV3.
- Clase energética: A++ / A+
- Frigorías: 12.104 fg/h.
- Kilocalorías: 13.869 Kcal/h.
- Control por cable incluido con conexión Wi-Fi.
- Diámetro tubería de gas: 5/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 3/8 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 75 m.
- Altura máxima de tubería: 30 m.
- Refrigerante R32.
- Retorno de aire posterior e inferior.
- Bomba de drenaje incorporada.
- Diseño de ventana más grande.
- INSTALACIÓN BÁSICA INCLUIDA, SOLO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE.
CARACTERÍSTICAS
| Refrigeración | |||
| Capacidad Nominal | kW | 14,07 (3,52-15,53) | |
| Frigorías | fg/h | 12.104 (3.026-13.365) | |
| SEER | 6,1 | ||
| Consumo Nominal | kW | 4,5 (0,81-6,45) | |
| Intensidad | A | 7,0 (1,8-10,5) | |
| Calefacción | |||
| Capacidad Nominal | kW | 16,12 (4,11-17,59) | |
| Kilocalorías | kcal/h | 13.869 (3.530-15.130) | |
| Capacidad a -7ºC | 12,81-13,48 | ||
| SCOP | 4 | ||
| Consumo Nominal | kW | 4,6 (0,95-5,80) | |
| Consumo a -7ºC | kW | 5,63-5,95 | |
| Intensidad | A | 8,0 (2,0-9,0) | |
| Unidad Interior | JVM140V3 | ||
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 43,5/41,5/39,5 | |
| Caudal de aire | m³/h | 2.000/1700/1.300 | |
| Rango presión estática externa | Pa | 0-160 | |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.200x245x750 | |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.405x304x860 | |
| Peso neto / Peso bruto | kg | 40,4/46,8 | |
| EAN | 8435666507556 |
||
| Unidad Interior | JVM140V3 | ||
| Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 64,5 | |
| Caudal de aire | m³/h | 5.600 | |
| Tipo de compresor | Rotary DC | ||
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 980x975X408 | |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.145X1.080X500 | |
| Peso neto / Peso bruto | kg | 90,0/105,0 | |
| Refrigerante | R32 | ||
| Carga refrigerante | kg | 2,9 | |
| Longitud sin carga adicional | m | 5 | |
| Carga por metro adicional | g | 25 | |
| Límites de operación | ºC | -15~50/-20~24 | |
| EAN | 8435666507648 | ||
| Unidad Exterior | JVM140Y3 | ||
| Alimentación exterior | 380-415V,3Ph,50Hz | ||
| Alimentación interior | 220-240V,1Ph,50Hz | ||
| Ubicación de la alimentación | Exterior | ||
| Sección del cable de alimentación | mm² | 5×4 | |
| Amperaje de las protecciones | A | 16 | |
| Conexiones eléctricas | mm² | 4×1,5 | |
| Conexiones frigoríficas | |||
| Diámetro tubería de gas | pulg | 5/8 | |
| Diámetro tubería de líquido | pulg. | 3/8 | |
| Longitud máxima de tubería | m | 75 | |
| Altura máxima de tubería | m | 30 |
FICHA TÉCNICA
– CONDUCTO SERIE JDMV3 (* CONSULTE LOS PRECIOS EN LA TIENDA YA QUE TIENEN DESCUENTOS EN DIFERENTES TEMPORADAS)
La legalización de la instalación de equipos de Aire Acondicionado con Potencia térmica mayor o igual a 5kW, que aparece en el BOE, RD 1027/2007, estableciendo que se debe elaborar una Memoria Técnica por el instalador, si el equipo tiene una Potencia térmica entre 5kW y 70kW. Si el equipo tiene una Potencia térmica mayor que 70kW, se necesita un Ingeniero para realizar un Proyecto Técnico.
Somos una Empresa Instaladora Habilitada y tenemos personal técnico que poseen el Certificado para la Manipulación de Gases Fluorados, tal y como se aprobó en el RD 115/2017 que regula la venta y manipulación de aquellos equipos que contengan gases fluorados y no estén sellados herméticamente, como es el caso de los aires acondicionados, equipos de refrigeración y bombas de calor.
VER CONDICIONES DE INSTALACIÓN
CONDICIONES DE INSTALACIÓN BÁSICA DE CONDUCTO DE MÁS DE 6000 FRIGORÍAS
¿QUÉ INCLUYE?
EXCLUSIONES
EXCESOS (Precios con IVA Incluido)
GARANTÍA
INSTALACIÓN Y LEGALIZACIÓN
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.