Descripción
MITSUBISHI MSZ-HR25VF
CARACTERISTICAS
-Clase energética Frigorífica / Calorífica: A++ / A++
-Potencia frigorífica: 2.150 fg/h
-Potencia calorífica: 2.709 kcal/h
-Nivel sonoro Ud. Int (B/M/A/Máx): 21/30/37/43 dB(A)
-Nivel sonoro Ud. Ext: 50 dB(A)
-Diámetro conexiones frigoríficas Líquido-Gas: 1/4-3/8 pul
-Refrigerante R32.
| MODELO | Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF | |
|---|---|---|
| UNIDAD INTERIOR | MSZ-HR25VKF | |
| UNIDAD EXTERIOR | MUZ-HR25VF | |
| Potencia frigorífica | fg/h | 2.150 |
| Potencia calorífica | kcal/h | 2.709 |
| Consumo eléctrico frío / calor | kW | 2,5/3,15 |
| Clase energética frío / calor | A++ / A++ | |
| Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 1/4 / 3/8 |
| Distancia precarga | m | 5 |
| UI Presión sonora A / M / B / SB | dB (A) | 25 / 32/ 36/ 38 |
| UI Potencia sonora A / M / B / SB | dB (A) | 21/30/37/43 |
| UI Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 280 x 838 x 228 |
| UI Peso neto | kg | 8,5 |
| UE Potencia sonora | dB (A) | 63 |
| UE Refrigerante | Tipo | R32 |
| Distancia máxima permitida total / vertical | m | 20 / 12 |
| UE Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 538 X 699 X 249 |
| UE Peso neto | kg | 23 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.