Descripción
CASSETTE GREE UM ST 24
- CASSETTE GREE Serie U-MATCH.
- Potencia frigorífica: 6106(fg/h).
- Potencia calorífica: 6880(kcal/h).
- Diámetro de tubería Gas: 5/8(pulgadas).
- Diámetro de tubería Líquido: 3/8(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 30(m).
- Altura máxima de tubería: 20(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGR0680.
- Modelo: UM CST 24.
- Ref. fabricante: GUD71W1/NhA-S / GUD71T1/A-S.
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | UM CST 24 | |
|---|---|---|
| Código | 3NGR0680 | |
| Potencia Frío | W | 7100 (2400~7600) |
| Potencia Calor | W | 8000 (2200~8600) |
| Potencia -10ºC | W | 5110 |
| Eficiencia energética | SEER | 6.7 |
| Eficiencia energética | SCOP | 4.3 |
| Clase energética | Frío / Calor | A++ / A+ |
| Consumo eléctrico Frío / Calor | W | 2030 / 2000 |
| Corriente Frío / Calor | A | 9.7 / 9.6 |
| Alimentación | V / f / Hz | 220~240 / 1 /50 |
| Rango de temperatura interior Frío | ºC | +16 ~ +30 |
| Rango de temperatura exterior Frío | ºC | -20 ~ +52 |
| Conexiones Líquido / Gas | Pul. | 3/8-5/8 |
| Longitud precargada | m | 7 |
| Longitud máxima total | m | 30 |
| Longitud vertical máxima UI/UE | m | 20 |
| Cable de comunicación | n* x s | 3 x 1.5 + T |
| Embalaje panel Ancho | mm | 1033 |
| Alto | mm | 110 |
| Cable de comunicación | mm | 1020 |
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.