Descripción
MONOBLOCK AURUM160VMT
FICHA TÉCNICA
| UNIDAD MONOBLOCK | AURUM160VMT | ||
|---|---|---|---|
| CALEFACCIÓN A7W35 | Capacidad nominal | kW | 15 |
| Consumo nominal | kW | 3,409 | |
| COP | 4,40 | ||
| CALEFACCIÓN A7W45 | Capacidad nominal | kW | 15 |
| Consumo nominal | kW | 4,478 | |
| COP | 3,35 | ||
| CALEFACCIÓN A7W55 | Capacidad nominal | kW | 15 |
| Consumo nominal | kW | 5,263 | |
| COP | 2,85 | ||
| CALEFACCIÓN A2W35 | Capacidad nominal | kW | 12,8 |
| Consumo nominal | kW | 4 | |
| COP | 3,20 | ||
| CALEFACCIÓN A2W45 | Capacidad nominal | kW | 13,1 |
| Consumo nominal | kW | 4,764 | |
| COP | 2,75 | ||
| CALEFACCIÓN A2W55 | Capacidad nominal | kW | 13,1 |
| Consumo nominal | kW | 5,347 | |
| COP | 2,45 | ||
| Temperatura de agua mín/máx | ºC | 12/75 | |
| Límites temp. exterior de func. en calefacción | ºC | -25/35 | |
| SCOP / Etiqueta energética salida a 35ºC (clima cálido/medio/frío) | 6,05/4,59/4,08 | ||
| SCOP / Etiqueta energética salida a 55ºC (clima cálido/medio/frío) | 4,62/3,57/3,29 | ||
| Eficiencia energética en calefacción salida a 35ºC | A+++ | ||
| Eficiencia energética en calefacción salida a 55ºC | A++ | ||
| REFRIGERACIÓN A35W18 | Capacidad nominal | kW | 16 |
| Consumo nominal | kW | 4,103 | |
| EER | 3,90 | ||
| REFRIGERACIÓN A35W7 | Capacidad nominal | kW | 14 |
| Consumo nominal | kW | 5,091 | |
| EER | 2,75 | ||
| Temperatura de agua mín/máx | ºC | 5/30 | |
| Límites temp. exterior de operación en frío | ºC | -5/46 | |
| SEER / Etiqueta energética salida a 7ºC | 5,12 | ||
| SEER / Etiqueta energética salida a 18ºC | 6,65 | ||
| ACS | Temperatura de agua mín/máx | ºC | 10/70 |
| Límites de funcionamiento exterior | ºC | -25/46 | |
| Caudal de aire | m3 /h | 5.040 | |
| Potencia sonora | dB | 69 | |
| Presión sonora a 1 metro | dB | 56 | |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.385x865x523 | |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.465×1.035×560 | |
| Peso neto/peso bruto | kg | 135/157 | |
| EAN | 8435666511058 | ||
| ALIMENTACIÓN | 1P 230V-50Hz | ||
| Ubicación de la alimentación | Exterior | ||
| Sección del cable de alimentación | mm² | 3×6 | |
| Conexiones de las tuberías de agua | Pulg. | 1-1/4″ | |
| Ajuste de presión de la válvula de seguridad | Mpa | 0,3 | |
| Altura máxima cabeza de la bomba | m | 9 | |
| Refrigerante | R290 | ||
| Carga inicial | kg | 1,25 | |
| Válvula reguladora | Expansión electrónica |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.