Descripción
SPLIT JOHNSON LICE35K
- Modo Turbo.
- Modo Descanso.
- Modo Deshumidificación.
- Modo ECO.
- Filtros Antibacterías.
- Función Follow Me.
- Súper Silencio.
- Modo Breeze Away.
- Función limpieza.
- Temporizador.
- Stop heladas.
- Autodiagnóstico ud exterior.
- Material anticorrosivo.
- Wifi incorporado.
CARACTERÍSTICAS
| CONJUNTO | MODELO | LICEO35K |
|---|---|---|
| REFRIGERACIÓN | ||
| Capacidad nominal | kW | 3,5 (1,1~3,8) |
| Frigoría | fg/h | 3.001 (946~3.268) |
| Consumo nominal | kW | 1,35 (0,08~1,5) |
| SERR/Etiqueta energética | 6,5/A++ | |
| Límites de operación | ºC | -15~50 |
| CALEFACCIÓN | ||
| Capacidad nominal | kW | 3,81 (1,08~4,05) |
| Kilocalorías | Kcal/h | 3.277 (929~3.483) |
| Capacidad a -7ºC | kW | 2,53 |
| Consumo nomial | kW | 1,19 (0,17~1,35) |
| Consumo a -7ºC | kW | 2,07 |
| SCOP/Etiqueta (Clima medio) | 4,1/A+ | |
| SCOP/Etiqueta (Clima cálido) | 5,2/A++ | |
| Límite de operación | ºC | -20~24 |
| UNIDAD INTERIOR | ||
| Código | LICE35NT | |
| EAN | 8435666512796 | |
| Presión Sonora (A/M/B/Silencio) | dB (A) | 39/32/24/20 |
| Caudal de aire | m³/h | 590/420/340/190 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 813x289x201 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 870x365x270 |
| Peso neto/peso bruto | Kg | 7,4/9,7 |
| UNIDAD EXTERIOR | ||
| Código | LICEO35EX | |
| EAN | 8435666512802 | |
| Presión Sonora | dB (A) | 56 |
| Caudal de aire | m³/h | 1750 |
| Tipo de compresor | Rotativo DC Inverter | |
| Presión de descarga | MPa | 4.3 / 1.7 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 720x495x270 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 835x540x300 |
| Peso neto / peso bruto | Kg | 20,4/22,3 |
| Refrigerante | R32 | |
| Precarga de refrigerante | Kg | 0.49 |
| Longitud sin carga adicional | m | 5 |
| Carga por metro adicional | g | 12 |
| ALIMENTACIÓN 220/240V-50Hz | ||
| Ubicación de alimentación | Exterior | |
| Sección del cable de alimentación | mm² | 3×1,5 |
| Amperaje de las protecciones | A | 10 |
| Conexiones comunicación | mm² | 5×1,5 |
| CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
| Diámetro tubería de gas | pulg. | 3/8 |
| Diámetro tubería de líquido | pulg. | 1/4 |
| Longitud máxima de tubería | m | 25 |
| Altura máxima de la tubería | m | 10 |
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.