Descripción
CASSETTE FUJITSU AUY125-KA 3D
- Cassette 3D Airflow FUJITSU Serie ECO KA.
- Potencia frigorífica: 10,406(fg/h) – 12,1(kW).
- Potencia calorífica: 11,610(kcal/h) – 13,5(kW).
- Diámetro de tubería Gas: 5/8 pulg.
- Diámetro de tubería Líquido: 3/8 pulg.
- Longitud máxima de tubería: 30.
- Altura máxima de tubería: 30.
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGF88585.
- EAN: 8432884614325.
- Modelo: AUY125-KA.
- Ref. fabricante: AUXG45KRLB_AOYG45KATA_UTG-UKYC-W_UTY-LBTYC.
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | AUY125-KA 3D | |
|---|---|---|
| Código | 3NGF88585 | |
| EAN | 8432884614325 | |
| Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
| Potencia Frigorífica | fg/h | 10,406 |
| Potencia Calorífica | kcal/h | 11,610 |
| Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 4,32 / 3,77 |
| Clase Energética | A++ | |
| Corriente Máxima | A | 28,1 |
| Presión Sonora A / M / B | dB(A) | 46 / 42 / 39 |
| Dimensiones UI (Al / An / Pr) | mm | 288 / 840 / 840 |
| Dimensiones UE (Al / An / Pr) | mm | 998 / 940 / 320 |
| Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 3/8 |
| Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 5/8 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 30 |
| Diferencia máxima de altura | m | 30 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga de refrigerante | kg | 2,40 |
FICHA TÉCNICA
– CASSETTE 3D AIRFLOW FUJITSU SERIE ECO KA
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.