Descripción
CASSETTE JCM140V3K JOHNSON
-
- Equipo Comercial Cassette.
- Monofásica.
- Clase energética: A++.
- Frigorías: 12.104 fg/h.
- Kilocalorías: 13.869 Kcal/h.
- Conexión Wi-Fi opcional a través de mando por pared o con accesorio.
- Diámetro tubería de gas: 5/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 3/8 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 75 m.
- Altura máxima de tubería: 30 m.
- Refrigerante R32.
- Ventilador en espiral 3D.
- Bomba de drenaje incorporada.
INSTALACIÓN Y LEGALIZACIÓN
La legalización de la instalación de equipos de Aire Acondicionado con Potencia térmica mayor o igual a 5kW, que aparece en el BOE, RD 1027/2007, estableciendo que se debe elaborar una Memoria Técnica por el instalador, si el equipo tiene una Potencia térmica entre 5kW y 70kW. Si el equipo tiene una Potencia térmica mayor que 70kW, se necesita un Ingeniero para realizar un Proyecto Técnico.
Somos una Empresa Instaladora Habilitada y tenemos personal técnico que poseen el Certificado para la Manipulación de Gases Fluorados, tal y como se aprobó en el RD 115/2017 que regula la venta y manipulación de aquellos equipos que contengan gases fluorados y no estén sellados herméticamente, como es el caso de los aires acondicionados, equipos de refrigeración y bombas de calor.
CARACTERÍSTICAS
| Conjunto | JCM140V3K | |
| REFRIGERANTE | ||
| Capacidad Nominal | kW | 14,07 (3,52-15,83) |
| Frigorías | fg/h | 12.104 (3.026-13.617) |
| Clase energética | A++ | |
| SEER | 6,1 | |
| Consumo nominal | kW | 4,85 (0,81-5,7) |
| intensidad | A | 21,3 (1,8-27,7) |
| CALEFACCIÓN | ||
| Capacidad nominal | kW | 16,12 (4,20-17) |
| Kilocalorías | Kcal/h | 13.869 (3.612-14.620) |
| Capacidad a -7ºC | kW | 12,85 – 14,29 |
| Clase energética | A+ | |
| SCOP | 4 | |
| Consumo nominal | kW | 4,5 (0,91-5,8) |
| Consumo a -7ºC | kW | 5,66-6,02 |
| Intensidad | A | 19,6(6,6-25,3) |
| UNIDAD INTERIOR | JCM140V3 | |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 53/50,5/45/39 |
| Caudal de aire | m³/h | 1.900/1.750/1.600 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 830x287x830 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 910x330x910 |
| Peso neto / peso bruto | kg | 29,3/33,5 |
| EAN | 8435666507716 | |
| UNIDAD EXTERIOR | JVM140V3 | |
| Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 64 |
| Caudal de aire | m³/h | 5.600 |
| Tipo de compresor | Rotary DC | |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 980x975x408 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.145×1.080×500 |
| Peso neto / peso bruto | kg | 82,5/97 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga refrigerante | kg | 2,9 |
| Longitud sin carga adicional | m | 5 |
| Carga por metro adicional | g | 25 |
| Límites de operación | ºC | -15~50/-20~24 |
| EAN | 8435666510518 | |
| CONEXIONES ELÉCTRICAS | ||
| Alimentación exterior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Alimentación interior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Ubicación de la alimentación | Exterior | |
| Sección del cable de la alimentación | mm² | 3×6 |
| Amperaje de las protecciones | A | 25 |
| Conexiones eléctricas | mm² | 4×1,5 |
| CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
|---|---|---|
| Diámetro tubería de gas | pulg | 5/8 |
| Diámetro tubería de líquido | pulg | 3/8 |
| Longitud máxima de tubería | m | 75 |
| Altura máxima de tubería | m | 30 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.