Descripción
SUELO TECHO JFM140Y3K JOHNSON
- Equipo Comercial Suelo-Techo.
- Trifásica.
- Clase energética: A++.
- Frigorías: 12.104 fg/h.
- Kilocalorías: 13.869 Kcal/h.
- Conexión Wi-Fi opcional a través de mando por pared o con accesorio.
- Diámetro tubería de gas: 5/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 3/8 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 75 m.
- Altura máxima de tubería: 30 m.
- Refrigerante R32.
- Flujo de aire en 3D para llegar a cualquier parte de la habitación.
- Toma de aire exterior para que esté en constante renovación.
INSTALACIÓN Y LEGALIZACIÓN
La legalización de la instalación de equipos de Aire Acondicionado con Potencia térmica mayor o igual a 5kW, que aparece en el BOE, RD 1027/2007, estableciendo que se debe elaborar una Memoria Técnica por el instalador, si el equipo tiene una Potencia térmica entre 5kW y 70kW. Si el equipo tiene una Potencia térmica mayor que 70kW, se necesita un Ingeniero para realizar un Proyecto Técnico.
Somos una Empresa Instaladora Habilitada y tenemos personal técnico que poseen el Certificado para la Manipulación de Gases Fluorados, tal y como se aprobó en el RD 115/2017 que regula la venta y manipulación de aquellos equipos que contengan gases fluorados y no estén sellados herméticamente, como es el caso de los aires acondicionados, equipos de refrigeración y bombas de calor.
CARACTERÍSTICAS
| Conjunto | JFM140Y3K |
|
| REFRIGERANTE | ||
| Capacidad Nominal | kW | 14,07 (3,52-15,24) |
| Frigorías | fg/h | 12.104(3.026-13.113) |
| Clase energética | A++ | |
| SEER | 6,1 | |
| Consumo nominal | kW | 5,0 (0,91-6,2) |
| intensidad | A | 7,6 (2,1-9,6) |
| CALEFACCIÓN | ||
| Capacidad nominal | kW | 16,12 (4,1-17,0) |
| Kilocalorías | Kcal/h | 13.869 (3.530-15.130) |
| Capacidad a -7ºC | kW | 11,27-11,90 |
| Clase energética | A+ | |
| SCOP | 4 | |
| Consumo nominal | kW | 4,8 (0,95-5,95) |
| Consumo a -7ºC | kW | 5,26-5,57 |
| Intensidad | A | 7,4(2,2-9,2) |
| UNIDAD INTERIOR | JM140V3 | |
| EAN | 8435666507778 | |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 51/49/43/35 |
| Caudal de aire | m³/h | 2.100/1.850/1.600 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.650x235x675 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.735x310x760 |
| Peso neto / peso bruto | kg | 41,7/48,5 |
| UNIDAD EXTERIOR | JVM140Y3 | |
| EAN | 8435666507648 | |
| Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 64 |
| Caudal de aire | m³/h | 7.500 |
| Tipo de compresor | Rotary DC | |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 980x975x408 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.145×1.1080×500 |
| Peso neto / peso bruto | kg | 90/105 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga refrigerante | kg | 2,9 |
| Longitud sin carga adicional | m | 5 |
| Carga por metro adicional | g | 25 |
| Límites de operación | ºC | -15~50/-15~24 |
| CONEXIONES ELÉCTRICAS | ||
| Alimentación exterior | 380-415V,3Ph,50Hz | |
| Alimentación interior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Ubicación de la alimentación | Exterior | |
| Sección del cable de alimentación | mm² | 5×4 |
| Amperaje de las protecciones | A | 16 |
| Conexiones eléctricas | mm² | 4×1,5 |
| CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
| Diámetro tubería de gas | pulgadas | 5/8 |
| Diámetro tubería de líquido | pulgadas | 3/8 |
| Longitud máxima de tubería | m | 75 |
| Altura máxima de tubería | m | 30 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.