Descripción
CASSETTE GREE UM ST 30
- CASSETTE GREE Serie U-MATCH.
- Potencia frigorífica: 7310(fg/h).
- Potencia calorífica: 7568(kcal/h).
- Diámetro de tubería Gas: 5/8(pulgadas).
- Diámetro de tubería Líquido: 3/8(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 30(m).
- Altura máxima de tubería: 25(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGR0685.
- Modelo: UM CST 30.
- Ref. fabricante: GUD85W1/NhA-S / GUD85T1/A-S.
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | UM CST 30 | |
|---|---|---|
| Código | 3NGR0685 | |
| Potencia Frío | W | 8500 (2900~9000) |
| Potencia Calor | W | 8800 (2500~9500) |
| Potencia -10ºC | W | 5770 |
| Eficiencia energética | SEER | 6.9 |
| Eficiencia energética | SCOP | 4.3 |
| Clase energética | Frío / Calor | A++ / A+ |
| Consumo eléctrico Frío / Calor | W | 2500 / 2250 |
| Corriente Frío / Calor | A | 11.4 / 10.3 |
| Alimentación | V / f / Hz | 220~240 / 1 /50 |
| Rango de temperatura interior Frío | ºC | +16 ~ +30 |
| Rango de temperatura exterior Frío | ºC | -20 ~ +52 |
| Conexiones Líquido / Gas | Pul. | 3/8-5/8 |
| Longitud precargada | m | 7 |
| Longitud máxima total | m | 30 |
| Longitud vertical máxima UI/UE | m | 25 |
| Cable de comunicación | n* x s | 3 x 1.5 + T |
| Embalaje panel Ancho | mm | 1033 |
| Alto | mm | 110 |
| Cable de comunicación | mm | 1020 |
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.