Descripción
MULTISPLIT 2X1 J2-42 CON INSTALACIÓN
CARACTERÍSTICAS
| Unidades | Interiores | 1 Ud. MONTBLANC25NT | 1 Ud. MONTBLANC35NT |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (Frío) | kW | 2,64 (0,91-3,4) | 3,52 (1,11-3,93) |
| Frigorías | fg/h | 2.270 | 3.027 |
| Capacidad nominal (Calor) | kW | 2,93 (0,82-3,37) | 3,81 (1,08-4,16) |
| Kilocalorías | kcal/h | 2.520 | 3.277 |
| Caudal de aire | m³/h | 435/3333/259 | 530/430/310 |
| Presión de descarga | MPa | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 |
| 37/32/25/21,5 | 39.5/35.5/25/21.5 | ||
| 715x285x194 | 805x285x194 | ||
| 6,7/8,8 | 7,3/9,5 | ||
| Unidad | Exterior | J3FM42V2 | EAN: 8435666501301 |
| REFRIGERANCIÓN | |||
| Capacidad nominal | kW | 4,1 (1,49~4,98) | |
| Frigorías | fg/h | 3.530 (1.286~4.287) | |
| Consumo nominal | kW | 1,27 (0,11~1,67) | |
| SEER/Etiqueta energética | 6,1 | A++ | |
| Límite de operación | ºC | -15/50 | |
| CALEFACCIÓN | |||
| Capacidad nominal | kW | 4,39 (1,52~4,98) | |
| Kilocalorías | kcal/h | 3.782 (1.311~4.287) | |
| Consumo nominal | kW | 1,18 (0,25~1,59) | |
| SCOP/Etiqueta(Clima medio) | 3,8 | A | |
| Límite de operación | ºC | -15/24 | |
| Nivel de presión sonora | dB | 56 | |
| Nivel de potencia sonora | dB | 64 | |
| Caudal de aire | m³/h | 2.100 | |
| Presión de descarga | Pa | 4,3/1,7 | |
| Tipo de compresor | Rotary DC | ||
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 805x554x330 | |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 915x615x370 | |
| Peso neto / peso bruto | kg | 31,6/34,7 | |
| Refrigerante | R32 | ||
| Precarga de refrigerante | 1,1 | ||
| Longitud sin carga adicional | m | 15 | |
| Carga por metro adicional | g | 15 | |
| ALIMENTACIÓN 230V-50Hz | |||
| Ubicación de la alimentación | Exterior | ||
| Sección del cable de alimentación | mm² | 3×1,5 | |
| Amperaje | A | 12 | |
| Conexiones eléctricas | mm² | 4×1,5 | |
| CONEXIONES FRIGORÍFICAS | |||
| Diámetro tubería de gas | pulg. | 3/8 | |
| Diámetro tubería de líquido | pulg. | 1/4 | |
| Longitud máxima de tubería | m | 40 | |
| Longitud máxima de tubería por unidad interior | m | 25 | |
| Altura máxima de la tubería | m | 15 | |
| Exterior más alta que interior | m | 15 | |
| Máxima diferencia de altura entre interiores | m | 10 |
FICHA TÉCNICA
– MULTISPLIT JOHNSON SERIE MULTICOMFORT3 (* CONSULTE LOS PRECIOS EN LA TIENDA YA QUE TIENEN DESCUENTOS EN DIFERENTES TEMPORADAS) La instalación de cada máquina individualmente incluye: La legalización de la instalación de equipos de Aire Acondicionado con Potencia térmica mayor o igual a 5kW, que aparece en el BOE, RD 1027/2007, estableciendo que se debe elaborar una Memoria Técnica por el instalador, si el equipo tiene una Potencia térmica entre 5kW y 70kW. Si el equipo tiene una Potencia térmica mayor que 70kW, se necesita un Ingeniero para realizar un Proyecto Técnico. Somos una Empresa Instaladora Habilitada y tenemos personal técnico que poseen el Certificado para la Manipulación de Gases Fluorados, tal y como se aprobó en el RD 115/2017 que regula la venta y manipulación de aquellos equipos que contengan gases fluorados y no estén sellados herméticamente, como es el caso de los aires acondicionados, equipos de refrigeración y bombas de calor.
VER CONDICIONES DE INSTALACIÓN
CONDICIONES DE INSTALACIÓN BÁSICA PARA MULTISPLIT
¿QUÉ INCLUYE?
EXCLUSIONES
EXCESOS (Precio con IVA incluido)
GARANTÍA
INSTALACIÓN Y LEGALIZACIÓN
- Sistemas multisplit Serie MultiComfort3.
- Refrigerante R32.
- Clase energética A++.
- Modelos de 3500 a 10600 Frigorías.
- Posibilidad de conectar hasta 5 unidades interiores a una única unidad exterior.
- Intercambiadores de calor de las unidades interiores y exteriores recubiertos de un material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia.
- Modelo UE: J2FM42V2.
- 10 años Garantia Compresor.
- 3 años Garantia Total.
- EAN UE: 8435666501301.
- INSTALACIÓN BÁSICA INCLUIDA, SOLO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE.
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.