Descripción
SPLIT JOHNSON DENALI25K
CARACTERÍSTICAS
| CONJUNTO | DENALI25K | |
|---|---|---|
| REFRIGERACIÓN | ||
| Capacidad nominal | kW | 2,6 (1,03~3,5) |
| Frigorías | fg/h | 2.236 (886~3.010) |
| SEER / Etiqueta energética | 8,8 | A+++ |
| Limite de operación | ºC | -15 ~ 50 |
| CALEFACCIÓN | ||
| Capacidad nominal | kW | 2,9 (0,8~3,7) |
| Kilocalorías | kcal/h | 2,494 (688~3.182) |
| Capacidad a -7ºC | kW | 2,84 |
| Consumo nominal | W | 666 (70~1.075) |
| Consumo a -7ºC | W | 1.249 |
| SCOP / Enriqueta (Clima medio) | 4,6 | A++ |
| SCOP / Etiqueta (Clima cálido) | 6 | A++ |
| Límite de operación | ºC | -25 ~ 24 |
| UNIDAD INTERIOR | CÓDIGO | DENALI25NT |
| EAN | 8435666510730 | |
| Nivel Sonoro (A/M/B/ Silencio) | db(A) | 39/34/25/19 |
| Caudal de aire (Tubo/A/M/B/Silencio) | m3/h | 650/510/360/285/150 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 723 x 286 x 199 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 780 x 365 x 270 |
| Peso neto / peso bruto | kg | 7,5 / 9,6 |
| UNIDAD EXTERIOR | CÓDIGO | DENALI25EX |
| EAN | 8435666510747 | |
| Presión Sonora | dB(A) | 54 |
| Caudal de aire | m3/h | 2.200 |
| Tipo de compresor | Rotary DC Inverter | |
| Presión de descarga | MPa | 4,3 / 1,7 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 765 x 555 x 303 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 887 x 610 x 337 |
| Peso neto / bruto | Kg | 23,1 / 25,4 |
| Refrigerante | R32 | |
| Precarga de refrigerante | kg | 0,55 |
| Longitud sin carga adicional | m | 5 |
| Carga por metro adicional | g | 12 |
| ALIMENTACIÓN 220/240V-50Hz | ||
| Ubicación de la alimentación | Exterior | |
| Sección del cable de alimentación | mm² | 3×1,5 |
| Amperaje de las protecciones | A | 10 |
| Conexiones comunicación | mm² | 5×1,5 |
| CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
| Diámetro tubería de gas | pulg. | 3/8 |
| Diámetro tubería de líquido | pulg. | 1/4 |
| Longitud máxima de tubería | m | 25 |
| Altura máxima de la tubería | m | 10 |
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.