Descripción
SPLIT JOHNSON DENALI35K
CARACTERÍSTICAS
| CONJUNTO | DENALI35K | |
|---|---|---|
| REFRIGERACIÓN | ||
| Capacidad nominal | kW | 3,5 (1,4~4,0) |
| Frigorías | fg/h | 3.010 (1.204~3.440) |
| SEER / Etiqueta energética | 8,5 | A+++ |
| Limite de operación | ºC | -15 ~ 50 |
| CALEFACCIÓN | ||
| Capacidad nominal | kW | 3,8 (1,1~4,1) |
| Kilocalorías | kcal/h | 3.268 (946~3.526) |
| Capacidad a -7ºC | kW | 2,91 |
| Consumo nominal | W | 975 (160~1400) |
| Consumo a -7ºC | W | 1.210 |
| SCOP / Enriqueta (Clima medio) | 4,6 | A++ |
| SCOP / Etiqueta (Clima cálido) | 6 | A++ |
| Límite de operación | ºC | -25 ~ 24 |
| UNIDAD INTERIOR | CÓDIGO | DENALI35NT |
| EAN | 8435666510754 | |
| Nivel Sonoro (A/M/B/ Silencio) | db(A) | 39/32/26/20 |
| Caudal de aire (Tubo/A/M/B/Silencio) | m3/h | 800/600/450/370/220 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 813 x 289 x 201 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 870 x 365 x 270 |
| Peso neto / peso bruto | kg | 8 / 10,4 |
| UNIDAD EXTERIOR | CÓDIGO | DENALI35EX |
| EAN | 8435666510761 | |
| Presión Sonora | dB(A) | 55 |
| Caudal de aire | m3/h | 2.200 |
| Tipo de compresor | Rotary DC Inverter | |
| Presión de descarga | MPa | 4,3 / 1,7 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 765 x 555 x 303 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 887 x 610 x 337 |
| Peso neto / bruto | Kg | 23,1 / 25,4 |
| Refrigerante | R32 | |
| Precarga de refrigerante | kg | 0,58 |
| Longitud sin carga adicional | m | 5 |
| Carga por metro adicional | g | 12 |
| ALIMENTACIÓN 220/240V-50Hz | ||
| Ubicación de la alimentación | Exterior | |
| Sección del cable de alimentación | mm² | 3×1,5 |
| Amperaje de las protecciones | A | 10 |
| Conexiones comunicación | mm² | 5×1,5 |
| CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
| Diámetro tubería de gas | pulg. | 3/8 |
| Diámetro tubería de líquido | pulg. | 1/4 |
| Longitud máxima de tubería | m | 25 |
| Altura máxima de la tubería | m | 10 |
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.