Descripción
AEROTERMIA BIBLOCK JOHNSON AURUM12VAK
- Aerotermia Biblock Serie AURUM BM
- Todo en uno: Agua caliente sanitaria/ Frío o calor en Fan Coils/ Radiadores/ Suelo radiante.
- Clase energética A+++.
- Módulo hidráulico de serie.
- Incorpora la sonda de agua caliente,filtro y vaso de expansión.
- Prioridad de agua seleccionable.
- Programable para almacenar agua caliente.
- Ventiladores Inverter DC.
- Compresores Twin Rotary.
- Posibilidad de utilización en aplicaciones industriales.
- Posibilidad de integración en sistemas híbridos.
- Control incorporado para gestionar parámetros de trabajo.
- Control Wi-Fi.
- Conexión Modbus para integración en sistemas domóticos.
- Conexión SmartGrid para integración en sistemas solares fotovoltaicos.
CARACTERÍSTICAS
| CONJUNTO | AURUM12VAK | ||
|---|---|---|---|
| MODELO DE UNIDAD EXTERIOR BIBLOCK | AURUM12VA | ||
| MODELO DE UNIDAD INTERIOR | AURUM12-16HIDRO | ||
| CALEFACCIÓN A7W35 | Capacidad nominal | kW | 12,10 |
| Consumo nominal | kW | 2,44 | |
| COP | 4,95 | ||
| CALEFACCIÓN A7W45 | Capacidad nominal | kW | 12,30 |
| Consumo nominal | kW | 3,24 | |
| COP | 3,80 | ||
| CALEFACCIÓN A7W55 | Capacidad nominal | kW | 12,00 |
| Consumo nominal | kW | 3,87 | |
| COP | 3,10 | ||
| CALEFACCIÓN A-7W35 | Capacidad nominal | kW | 10,00 |
| Consumo nominal | kW | 3,33 | |
| COP | 3,00 | ||
| CALEFACCIÓN A-7W55 | Capacidad nominal | kW | 10,00 |
| Consumo nominal | kW | 4,88 | |
| COP | 2,05 | ||
| SCOP / Etiqueta energética salida a 35ºC | 4,81 / A+++ | ||
| SCOP / Etiqueta energética salida a 55ºC | 3,45 / A++ | ||
| REFRIGERACIÓN A35W18 | Capacidad nominal | kW | 12,00 |
| Consumo nominal | kW | 3,00 | |
| EER | 4,00 | ||
| REFRIGERACIÓN A35W7 | Capacidad nominal | kW | 11,06 |
| Consumo nominal | kW | 4,22 | |
| EER | 2,75 | ||
| SEER / Etiqueta energética salida a 7ºC | 4,89 / A+++ | ||
| SEER / Etiqueta energética salida a 18ºC | 7,10 / A++ | ||
| Caudal de aire | m3/h | 4.060 | |
| Tipo de compresor | Twin Rotary DC | ||
| Potencia sonora | dB | 64 | |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1118×865×523 | |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1180×890×560 | |
| Peso neto/peso bruto | kg | 96/110 | |
| UNIDAD EXTERIOR | |||
| CÓDIGO | AURUM12VA | ||
| EAN | 8435666506948 | ||
| Alimentación | 1P 220-240V-50Hz | ||
| Ubicación de la alimentación | Exterior | ||
| Sección del cable de alimentación | mm2 | 3×4 | |
| CONEXIONES FRIGORÍFICAS | |||
| Diámetro tuberías líquido/gas | Pulgadas | 3/8-5/8 | |
| Distancias mínima/máxima | m | 2/30 | |
| Altura máxima unidad exterior Sup/Inf | m | 20/20 | |
| Refrigerante | R32 | ||
| Precarga de refrigerante | g | 1.650 | |
| UNIDAD INTERIOR | |||
| CÓDIGO | AURUM12-16HIDRO | ||
| EAN | 8435666506993 | ||
| Rango de temperatura de entrega del agua | Temperatura producción en refrigeración | ºC | 5/25 |
| Temperatura producción en calefacción | ºC | 25/65 | |
| Temperatura producción ACS | ºC | 30/60 | |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 420×790×270 | |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 525×1050×360 | |
| Peso neto/peso bruto | kg | 37/43 | |
| ALIMENTACIÓN 1P 220-240V-50Hz |
FICHA TÉCNICA
– AEROTERMIA BIBLOCK JOHNSON SERIE AURUM R32 BM
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.