Descripción
CASSETTE GREE UM CST 12
- CASSETTE GREE Serie U-MATCH.
- Potencia frigorífica: 3010(fg/h).
- Potencia calorífica: 3440(kcal/h).
- Diámetro de tubería Gas: 3/8(pulgadas).
- Diámetro de tubería Líquido: 1/4(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 30(m).
- Altura máxima de tubería: 15(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGR0670.
- Modelo: UM CST 12.
- Ref. fabricante: GUD35T1/A-S / GUD35W1/NhA-S.
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | UM CST 12 | |
|---|---|---|
| Código | 3NGR0670 | |
| Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
| Potencia Frigorífica | fg/h | 3010 |
| Potencia Calorífica | kcal/h | 3440 |
| Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 0,9 / 1,0 |
| Clase Energética | frío / calor | A++ / A+ |
| Corriente Refrigeración / Calefacción | A | 4,4 / 4,8 |
| Presión Sonora UI / UE | dB(A) | 29 ~ 36 / 48 |
| Dimensiones UI (Al / An / Pr) | mm | 570 / 260 / 570 |
| Dimensiones UE (Al / An / Pr) | mm | 675 / 553 / 285 |
| Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 1/4 |
| Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 3/8 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 30 |
| Diferencia máxima de altura | m | 15 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga de refrigerante | kg | 0,57 |
FICHA TÉCNICA
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.