Descripción
SPLIT NEXYA ONE S4 E 9
- Split de Pared OLIMPIA SPLENDID, Serie Nexya ONE S4 E.
- Potencia frigorífica: 2924(fg/h).
- Potencia calorífica: 2898(kcal/h).
- Diámetro de tubería Líquido: 1/4(pulgadas).
- Diámetro de tubería Gas: 3/8(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 25(m).
- Altura máxima de tubería: 10(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- Tecnología Inverter de Bomba de Calor.
- WI-FI Incluido.
- Refrigerante R32.
- EAN: 8021183121223.
- Código: OS-C/SENXH09EI.
- Modelo: Nexya ONE S4 E INVERTER 9.
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | Nexya ONE S4 E INVERTER 9 | |
|---|---|---|
| Código | OS-C/SENXH09EI | |
| EAN | 8021183121223 | |
| Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
| Potencia Frigorífica | fg/h | 2924 |
| Potencia Calorífica | kcal/h | 2898 |
| Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 1,24 / 1,20 |
| Clase Energética | frío / calor | A++ / A+ |
| Corriente Refrigeración / Calefacción | A | 5,40 / 5,50 |
| Presión Sonora UI / UE | dB(A) | 37 ~ 22 / 55 |
| Dimensiones UI (An / Al / Pr) | mm | 780 / 365 / 270 |
| Dimensiones UE (An / Al / Pr) | mm | 835 / 540 / 300 |
| Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 1/4 |
| Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 3/8 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 25 |
| Diferencia máxima de altura | m | 10 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga de refrigerante | kg | 0,47 |
FICHA TÉCNICA
– SPLIT OLIMPIA EXPLENDID SERIE NEXYA ONE S4 E
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.