Descripción
CONDUCTO AP JOHNSON SUITHP560K
- Conducto de Alta Presión Serie SUIT.
- Compresores Full Inverter.
- Ventiladores Inverter DC.
- Diámetro tubería de gas: 1″ 1/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 5/8 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: hasta 200m.
- Altura máxima de tubería: hasta 100m.
- Módulo IPM refrigerado por líquido.
- Control por cable incluido SUITCP con programador diario.
CARACTERÍSTICAS
| CONJUNTO | SUITHP560K | |
|---|---|---|
| UNIDAD INTERIOR | SUITCON560 | |
| UNIDAD EXTERIOR | SUIT560YEM | |
| REFRIGERACIÓN | ||
| Frigorías | fg/h | 48.160 |
| Consumo nominal | kW | 15,85 |
| SEER/Etiqueta energética | 6,1/A++ | |
| CALEFACCIÓN | ||
| Kilocalorías | Kcal/h | 54.180 |
| Consumo nominal | kW | 15,36 |
| SCOP/Etiqueta energética | 4/A+ | |
| UNIDAD INTERIOR | ||
| CÓDIGO | SUITCON560 | |
| EAN | 8435666503916 | |
| Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 64 |
| Caudal de aire | m3/h | 8.000 |
| Rango presión estática externa | Pa | 0-200 |
| Corriente de entrada / Corriente de entrada máxima | A | 6,3/10 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 2.165x916x676 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 2.300×1.050×830 |
| Peso neto/Peso bruto | kg | 222/260 |
| UNIDAD EXTERIOR | CÓDIGO | SUIT560YEM |
| EAN | 8435666503923 | |
| Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 63 |
| Caudal de aire | m3/h | 16.000 |
| Tipo de compresor | DC Inverter | |
| Corriente de entrada / Corriente de entrada máxima | A | 41,8/50 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.340×1.740×840 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.410×1.900×910 |
| Peso neto/Peso bruto | kg | 290/308 |
| Carga refrigerante/ Refrigerante | kg | 16/R410A |
| Alimentación exterior | 380-415V~, 3Ph, 50Hz | |
| Alimentación interior | 380-415V~, 3Ph, 50Hz | |
| CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
| Diámetro tubería de gas | Pulgadas | 1″ 1/8 |
| Diámetro tubería de líquido | Pulgadas | 5/8 |
| Longitud máxima de tubería | m | 200 |
| Altura máxima de tubería (Exterior por encima de interior) | m | 100 |
| Altura máxima de tubería (Exterior por debajo de interior) | m | 110 |
FICHA TÉCNICA
– CONDUCTOS ALTA PRESIÓN SERIE SUIT 450/560
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.