Descripción
CONDUCTO JDM105V3K CON INSTALACIÓN
- Clase energética: A++.
- Frigorías: 9.078 fg/h.
- Kilocalorías: 10.087 Kcal/h.
- Control por cable incluido con conexión Wi-Fi.
- Diámetro tubería de gas: 5/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 3/8 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 75 m.
- Altura máxima de tubería: 30 m.
- Refrigerante R32.
- Retorno de aire posterior e inferior.
- Bomba de drenaje incorporada.
- Diseño de ventana más grande.
- INSTALACIÓN BÁSICA INCLUIDA, SOLO PROVINCIA DE ALICANTE.
CARACTERÍSTICAS
| Refrigeración | ||
| Capacidad Nominal | kW | 10,55 ( 2,75-11,73) |
| Frigorías | fg/h | 9.078 (2.370-10.087) |
| SEER | 6,3 | |
| Consumo Nominal | kW | 3,95 (0,9-4,3) |
| Intensidad | A | 17,5(4,2-19,0) |
| Calefacción | ||
| Capacidad Nominal | kW | 11,72 (2,78-12,61) |
| Kilocalorías | kcal/h | 10.087 (2.396-10.843) |
| Capacidad a -7ºC | kW | 8,73-9,21 |
| SCOP | 4,1 | |
| Consumo Nominal | kW | 3,25 (0,8-3,95) |
| Consumo a -7ºC | kW | 3,82-4,03 |
| Intensidad | A | 14,5 (3,5-17,5) |
| Unidad Interior | JDM105V3 | |
| EAN | 8435666507532 | |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 38/36/33 |
| Caudal de aire | m³/h | 1.700/1.400/1.100 |
| Rango presión estática externa | Pa | 0-160 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.200x245x750 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.425x304x860 |
| Peso neto / Peso bruto | kg | 38,4/44,4 |
| Unidad Exterior | JVM105V3 | |
| EAN | 8435666507624 | |
| Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 65 |
| Caudal de aire | m³/h | 4.000 |
| Tipo de compresor | Rotary DC | |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 946x810x410 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.090x885x500 |
| Peso neto / Peso bruto | kg | 66,9/71,5 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga refrigerante | kg | 2,4 |
| Longitud sin carga adicional | m | 5 |
| Carga por metro adicional | g | 25 |
| Límites de operación | ºC | -5~50/-15~24 |
| Alimentación exterior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Alimentación interior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Conexiones frigoríficas | ||
| Diámetro tubería de gas | pulg | 5/8 |
| Diámetro tubería de líquido | pulg. | 3/8 |
| Longitud máxima de tubería | m | 75 |
| Altura máxima de tubería | m | 30 |
FICHA TÉCNICA
– CONDUCTO SERIE JDMV3 (* CONSULTE LOS PRECIOS EN LA TIENDA YA QUE TIENEN DESCUENTOS EN DIFERENTES TEMPORADAS)
La legalización de la instalación de equipos de Aire Acondicionado con Potencia térmica mayor o igual a 5kW, que aparece en el BOE, RD 1027/2007, estableciendo que se debe elaborar una Memoria Técnica por el instalador, si el equipo tiene una Potencia térmica entre 5kW y 70kW. Si el equipo tiene una Potencia térmica mayor que 70kW, se necesita un Ingeniero para realizar un Proyecto Técnico.
Somos una Empresa Instaladora Habilitada y tenemos personal técnico que poseen el Certificado para la Manipulación de Gases Fluorados, tal y como se aprobó en el RD 115/2017 que regula la venta y manipulación de aquellos equipos que contengan gases fluorados y no estén sellados herméticamente, como es el caso de los aires acondicionados, equipos de refrigeración y bombas de calor.
VER CONDICIONES DE INSTALACIÓN
CONDICIONES DE INSTALACIÓN BÁSICA DE CONDUCTO DE MÁS DE 6000 FRIGORÍAS
¿QUÉ INCLUYE?
EXCLUSIONES
EXCESOS (Precios con IVA Incluido)
GARANTÍA
INSTALACIÓN Y LEGALIZACIÓN
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.