Descripción
MITSUBISHI MGPEZ-125VJA
CARACTERISTICAS
-Clase energética Frigorífica / Calorífica: A / A
-Potencia frigorífica / calorífica: 10.406 fg/h / 11.610 kcal/h
-Nivel sonoro Ud. Int (B/M/A): 33 / 36 / 40 dB(A)
-Nivel sonoro Ud. Ext. 54 dB(A)
-Diámetro conexiones frigoríficas Líquido / Gas: 3/8-5/8 pulg.
-Refrigerante R32
| MODELO | Mitsubishi MGPEZ-125VJA | |
|---|---|---|
| UNIDAD INTERIOR | PEAD-SM125JA | |
| UNIDAD EXTERIOR | PUZ-SM125VKA | |
| Potencia frigorífica | fg/h | 10.406 |
| Potencia calorífica | kcal/h | 11.610 |
| Consumo eléctrico frío / calor | kW | 2,90 / 3,50 |
| Clase energética frío / calor | A / A | |
| Diámetro tubería – Líquido / Gas | Pulgadas | 3/8 – 5/8 |
| UI Presión sonora A / M / B / SB | dB (A) | 33 / 36 / 40 |
| UI Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 250 x 1.400 x 732 |
| UI Peso neto | kg | 40 |
| UE Potencia sonora | dB (A) | 54 |
| UE Refrigerante | Tipo | R32 |
| Distancia máxima permitida total / vertical | m | 30 / 40 |
| UE Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 981 x 1.050 x 330 |
| UE Peso neto | kg | 84 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.