Descripción
MONOBLOCK AURUM120VMT
FICHA TÉCNICA
| UNIDAD MONOBLOCK | AURUM120VMT | ||
|---|---|---|---|
| CALEFACCIÓN A7W35 | Capacidad nominal | kW | 12 |
| Consumo nominal | kW | 2,5 | |
| COP | 4,80 | ||
| CALEFACCIÓN A7W45 | Capacidad nominal | kW | 12 |
| Consumo nominal | kW | 3,4243 | |
| COP | 3,70 | ||
| CALEFACCIÓN A7W55 | Capacidad nominal | kW | 12 |
| Consumo nominal | kW | 3,871 | |
| COP | 3,10 | ||
| CALEFACCIÓN A2W35 | Capacidad nominal | kW | 9,1 |
| Consumo nominal | kW | 2,395 | |
| COP | 3,80 | ||
| CALEFACCIÓN A2W45 | Capacidad nominal | kW | 11,3 |
| Consumo nominal | kW | 3,897 | |
| COP | 2,90 | ||
| CALEFACCIÓN A2W55 | Capacidad nominal | kW | 11,3 |
| Consumo nominal | kW | 4,431 | |
| COP | 2,55 | ||
| Temperatura de agua mín/máx | ºC | 12/75 | |
| Límites temp. exterior de func. en calefacción | ºC | -25/35 | |
| SCOP / Etiqueta energética salida a 35ºC (clima cálido/medio/frío) | 5,9/4,67/4,13 | ||
| SCOP / Etiqueta energética salida a 55ºC (clima cálido/medio/frío) | 4,45/3,62/3,26 | ||
| Eficiencia energética en calefacción salida a 35ºC | A+++ | ||
| Eficiencia energética en calefacción salida a 55ºC | A++ | ||
| REFRIGERACIÓN A35W18 | Capacidad nominal | kW | 12 |
| Consumo nominal | kW | 2,667 | |
| EER | 4,50 | ||
| REFRIGERACIÓN A35W7 | Capacidad nominal | kW | 11,50 |
| Consumo nominal | kW | 3,77 | |
| EER | 3,05 | ||
| Temperatura de agua mín/máx | ºC | 5/30 | |
| Límites temp. exterior de operación en frío | ºC | -5/46 | |
| SEER / Etiqueta energética salida a 7ºC | 5,19 | ||
| SEER / Etiqueta energética salida a 18ºC | 6,42 | ||
| ACS | Temperatura de agua mín/máx | ºC | 10/70 |
| Límites de funcionamiento exterior | ºC | -25/46 | |
| Caudal de aire | m3 /h | 4.030 | |
| Potencia sonora | dB | 65 | |
| Presión sonora a 1 metro | dB | 51 | |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.385x865x523 | |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.465×1.035×560 | |
| Peso neto/peso bruto | kg | 135/157 | |
| EAN | 8435666511041 | ||
| ALIMENTACIÓN | 1P 230V-50Hz | ||
| Ubicación de la alimentación | Exterior | ||
| Sección del cable de alimentación | mm² | 3×6 | |
| Conexiones de las tuberías de agua | Pulg. | 1-1/4″ | |
| Ajuste de presión de la válvula de seguridad | Mpa | 0,3 | |
| Altura máxima cabeza de la bomba | m | 9 | |
| Refrigerante | R290 | ||
| Carga inicial | kg | 1,25 | |
| Válvula reguladora | Expansión electrónica |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.