Descripción
MONOBLOCK AURUM80VMT
FICHA TÉCNICA
| UNIDAD MONOBLOCK | AURUM80VMT | ||
|---|---|---|---|
| CALEFACCIÓN A7W35 | Capacidad nominal | kW | 8,4 |
| Consumo nominal | kW | 1,68 | |
| COP | 5 | ||
| CALEFACCIÓN A7W45 | Capacidad nominal | kW | 8,2 |
| Consumo nominal | kW | 2,13 | |
| COP | 3,85 | ||
| CALEFACCIÓN A7W55 | Capacidad nominal | kW | 7,8 |
| Consumo nominal | kW | 2,438 | |
| COP | 3,2 | ||
| CALEFACCIÓN A2W35 | Capacidad nominal | kW | 7,1 |
| Consumo nominal | kW | 2,567 | |
| COP | 3 | ||
| CALEFACCIÓN A2W45 | Capacidad nominal | kW | 7,7 |
| Consumo nominal | kW | 2,567 | |
| COP | 3 | ||
| CALEFACCIÓN A2W55 | Capacidad nominal | kW | 7,8 |
| Consumo nominal | kW | 3,059 | |
| COP | 2,55 | ||
| Temperatura de agua mín/máx | ºC | 12/75 | |
| Límites temp. exterior de func. en calefacción | ºC | -25/35 | |
| SCOP / Etiqueta energética salida a 35ºC (clima cálido/medio/frío) | 6,56/5,19/4,44 | ||
| SCOP / Etiqueta energética salida a 55ºC (clima cálido/medio/frío) | 4,68/3,82/3,46 | ||
| Eficiencia energética en calefacción salida a 35ºC | A+++ | ||
| Eficiencia energética en calefacción salida a 55ºC | A++ | ||
| REFRIGERACIÓN A35W18 | Capacidad nominal | kW | 8,3 |
| Consumo nominal | kW | 1,612 | |
| EER | 5,15 | ||
| REFRIGERACIÓN A35W7 | Capacidad nominal | kW | 7,5 |
| Consumo nominal | kW | 2,174 | |
| EER | 3,45 | ||
| Temperatura de agua mín/máx | ºC | 5/30 | |
| Límites temp. exterior de operación en frío | ºC | -5/46 | |
| SEER / Etiqueta energética salida a 7ºC | 5,86 | ||
| SEER / Etiqueta energética salida a 18ºC | 8,14 | ||
| ACS | Temperatura de agua mín/máx | ºC | 10/70 |
| Límites de funcionamiento exterior | ºC | -25/46 | |
| Caudal de aire | m3 /h | 4.030 | |
| Potencia sonora | dB | 60 | |
| Presión sonora a 1 metro | dB | 48 | |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.385x865x523 | |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.465×1.035×560 | |
| Peso neto/peso bruto | kg | 117/139 | |
| EAN | 8435666511034 | ||
| ALIMENTACIÓN | 1P 230V-50Hz | ||
| Ubicación de la alimentación | Exterior | ||
| Sección del cable de alimentación | mm² | 3×4 | |
| Conexiones de las tuberías de agua | Pulg. | 1-1/4″ | |
| Ajuste de presión de la válvula de seguridad | Mpa | 0,3 | |
| Altura máxima cabeza de la bomba | m | 9 | |
| Refrigerante | R290 | ||
| Carga inicial | kg | 1,1 | |
| Válvula reguladora | Expansión electrónica |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.