Descripción
MULTISPLIT JOHNSON J3-62/25/25/35M
CARACTERÍSTICAS
| Unidades | Interiores | 2 Ud. MONTBLANC25NT | 1 Ud. MONTBLANC35NT |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (Frío) | kW | 2,64 (0,91-3,4) | 3,52 (1,11-3,93) |
| Frigorías | fg/h | 2.270 | 3.027 |
| Capacidad nominal (Calor) | kW | 2,93 (0,82-3,37) | 3,81 (1,08-4,16) |
| Kilocalorías | kcal/h | 2.520 | 3.277 |
| Caudal de aire | m³/h | 435/3333/259 | 530/430/310 |
| Presión de descarga | MPa | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 |
| 37/32/25/21,5 | 39.5/35.5/25/21.5 | ||
| 715x285x194 | 805x285x194 | ||
| 6,7/8,8 | 7,3/9,5 | ||
| Unidad | Exterior | J3FM62V2 | EAN: 8435666501325 |
| REFRIGERANCIÓN | |||
| Capacidad nominal | kW | 6,15 (1,99~6,59) | |
| Frigorías | fg/h | 5.295 (1.714~5.674) | |
| Consumo nominal | kW | 1,90 (0,18~2,20) | |
| SEER/Etiqueta energética | 6,1 | A++ | |
| Límite de operación | ºC | -15/50 | |
| CALEFACCIÓN | |||
| Capacidad nominal | kW | 6,44 (1,99~6,68) | |
| Kilocalorías | kcal/h | 5.574 (1.714~5.749) | |
| Consumo nominal | kW | 1,73 (0,35~1,80 | |
| SCOP/Etiqueta(Clima medio) | 4 | A+ | |
| Límite de operación | ºC | -15/24 | |
| Nivel de presión sonora | dB | 58 | |
| Nivel de potencia sonora | dB | 65 | |
| Caudal de aire | m³/h | 3.000 | |
| Presión de descarga | Pa | 4,3/1,7 | |
| Tipo de compresor | Rotary DC | ||
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 890x673x342 | |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.030x750x438 | |
| Peso neto / peso bruto | kg | 43,3/47,1 | |
| Refrigerante | R32 | ||
| Precarga de refrigerante | 1,5 | ||
| Longitud sin carga adicional | m | 22,5 | |
| Carga por metro adicional | g | 15 | |
| ALIMENTACIÓN 230V-50Hz | |||
| Ubicación de la alimentación | Exterior | ||
| Sección del cable de alimentación | mm² | 3×2,5 | |
| Amperaje | A | 17 | |
| Conexiones eléctricas | mm² | 4×1,5 | |
| CONEXIONES FRIGORÍFICAS | |||
| Diámetro tubería de gas | pulg. | 3/8 | |
| Diámetro tubería de líquido | pulg. | 1/4 | |
| Longitud máxima de tubería | m | 60 | |
| Longitud máxima de tubería por unidad interior | m | 30 | |
| Altura máxima de la tubería | m | 15 | |
| Exterior más alta que interior | m | 15 | |
| Máxima diferencia de altura entre interiores | m | 10 |
FICHA TÉCNICA
– MULTISPLIT JOHNSON SERIE MULTICOMFORT3
- Sistemas multisplit Serie MultiComfort3.
- Refrigerante R32.
- Clase energética A++.
- Modelos de 3500 a 10600 Frigorías.
- Posibilidad de conectar hasta 5 unidades interiores a una única unidad exterior.
- Intercambiadores de calor de las unidades interiores y exteriores recubiertos de un material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia.
- Modelo UE: J3FM62V2.
- 10 años Garantía Compresor.
- 3 años Garantía Total.
- EAN UE: 8435666501325 .
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.