Descripción
PORTÁTIL JOHNSON ALPES9
- Equipo Doméstico Portátil.
- Solo Frío.
- Frigorías: 2150 fg/h.
- Clase energética A.
- Display digital LED.
- Modo Refrigeración.
- Modo Deshumidificación.
- Modo Ventilador.
- Temporizador: Programa el encendido y apagado de la máquina.
- Modo Sleep: Selecciona este modo durante los periodos de descanso para que el equipo adecúe la temperatura automáticamente.
- Velocidad del ventilador seleccionable.
- Control táctil y remoto incorporado.
- Ruedas para un fácil trasporte.
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | ALPES9 | |
| EAN | 8435666503459 | |
| REFRIGERACIÓN | ||
| Capacidad Nominal | kW | 2,6 |
| Frigorías | Fg/h | 2.236 |
| Consumo Nominal | kW | 1 |
| EER/Etiqueta energética | 2,6/A | |
| . | ||
| Caudal de aire | m³ | 320/260 |
| Presión de descarga | Mpa | 1,2 |
| Presión de succión | Mpa | 2,3 |
| Deshumidificación | l/h | 0,54 |
| Capacidad del depósito de agua | l/h | 0,4 |
| Nivel sonoro | dB | 54/51 |
| Potencia sonora | dB | 65 |
| Tipo de compresor | Rotativo | |
| Refrigerante | g | R290/165g |
| GWP/CO2 | 3/0,0005 | |
| Alimentación | 220V-240V/50Hz | |
| Amperaje | A | 4,35 |
| Longitud de la tubería de escape | m | 1,5 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 280x675x290 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 337x877x328 |
| Peso neto / peso bruto | kg | 20,8 / 23,5 |
FICHA TÉCNICA
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.