Descripción
SPLIT JOHNSON LICE25K
- Modo Turbo.
- Modo Descanso.
- Modo Deshumidificación.
- Modo ECO.
- Filtros Antibacterías.
- Función Follow Me.
- Súper Silencio.
- Modo Breeze Away.
- Función limpieza.
- Temporizador.
- Stop heladas.
- Autodiagnóstico ud exterior.
- Material anticorrosivo.
- Wifi incorporado.
CARACTERÍSTICAS
| CONJUNTO | MODELO | LICEO25K |
|---|---|---|
| REFRIGERACIÓN | ||
| Capacidad nominal | kW | 2,6 (1,1~3,2) |
| Frigoría | fg/h | 2.236 (946~2,752) |
| Consumo nominal | kW | 0,82 (0,08~1,26) |
| SERR/Etiqueta energética | 7/A++ | |
| Límites de operación | ºC | -15~50 |
| CALEFACCIÓN | ||
| Capacidad nominal | kW | 2,93 (0,83~3,60) |
| Kilocalorías | Kcal/h | 2.520 (714~3.096) |
| Capacidad a -7ºC | kW | 2,38 |
| Consumo nomial | kW | 0,79 (0,14~1,16) |
| Consumo a -7ºC | kW | 2,07 |
| SCOP/Etiqueta (Clima medio) | 4,1/A+ | |
| SCOP/Etiqueta (Clima cálido) | 5,1/A++ | |
| Límite de operación | ºC | -20~24 |
| UNIDAD INTERIOR | ||
| Código | LICE25NT | |
| EAN | 8435666512772 | |
| Presión Sonora (A/M/B/Silencio) | dB (A) | 38,5/33/23,5/19 |
| Caudal de aire | m³/h | 510/380/300/140 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 723x286x199 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 780x365x270 |
| Peso neto/peso bruto | Kg | 7/9,2 |
| UNIDAD EXTERIOR | ||
| Código | LICEO25EX | |
| EAN | 8435666512789 | |
| Presión Sonora | dB (A) | 54,5 |
| Caudal de aire | m³/h | 1750 |
| Tipo de compresor | Rotativo DC Inverter | |
| Presión de descarga | MPa | 4.3 / 1.7 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 720x495x270 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 835x540x300 |
| Peso neto / peso bruto | Kg | 20,4/22,3 |
| Refrigerante | R32 | |
| Precarga de refrigerante | Kg | 0.46 |
| Longitud sin carga adicional | m | 5 |
| Carga por metro adicional | g | 12 |
| ALIMENTACIÓN 220/240V-50Hz | ||
| Ubicación de alimentación | Exterior | |
| Sección del cable de alimentación | mm² | 3×1,5 |
| Amperaje de las protecciones | A | 10 |
| Conexiones comunicación | mm² | 5×1,5 |
| CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
| Diámetro tubería de gas | pulg. | 3/8 |
| Diámetro tubería de líquido | pulg. | 1/4 |
| Longitud máxima de tubería | m | 25 |
| Altura máxima de la tubería | m | 10 |
FICHA TÉCNICA
– SPLIT JOHNSON SERIE MONTBLANC
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.