Descripción
SPLIT JOHNSON DENALI52K
CARACTERÍSTICAS
| CONJUNTO | DENALI52K | |
|---|---|---|
| REFRIGERACIÓN | ||
| Capacidad nominal | kW | 5,0 (2,0~6,1) |
| Frigorías | fg/h | 4.300 (1.720~5.246) |
| SEER / Etiqueta energética | 8,5 | A+++ |
| Limite de operación | ºC | -15 ~ 50 |
| CALEFACCIÓN | ||
| Capacidad nominal | kW | 5,4 (1,4~6,8) |
| Kilocalorías | kcal/h | 4.644 (1.204~5.848) |
| Capacidad a -7ºC | kW | 4,94 |
| Consumo nominal | W | 1.440 (230~1.750) |
| Consumo a -7ºC | W | 1.771 |
| SCOP / Enriqueta (Clima medio) | 4,6 | A++ |
| SCOP / Etiqueta (Clima cálido) | 5,7 | A++ |
| Límite de operación | ºC | -25 ~ 24 |
| UNIDAD INTERIOR | CÓDIGO | DENALI52NT |
| EAN | 8435666510778 | |
| Nivel Sonoro (A/M/B/ Silencio) | db(A) | 43/36/28/21,5 |
| Caudal de aire (Tubo/A/M/B/Silencio) | m3/h | 950/800/600/470/340 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 975x308x218 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.065x385x300 |
| Peso neto / peso bruto | kg | 10,2 / 13,3 |
| UNIDAD EXTERIOR | CÓDIGO | DENALI52EX |
| EAN | 8435666510785 | |
| Presión Sonora | dB(A) | 57 |
| Caudal de aire | m3/h | 3.500 |
| Tipo de compresor | Rotary DC Inverter | |
| Presión de descarga | MPa | 4,3 / 1,7 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 890 x 673 x 342 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 995 x 740 x 398 |
| Peso neto / bruto | Kg | 37,8 / 41 |
| Refrigerante | R32 | |
| Precarga de refrigerante | kg | 0,85 |
| Longitud sin carga adicional | m | 5 |
| Carga por metro adicional | g | 12 |
| ALIMENTACIÓN 220/240V-50Hz | ||
| Ubicación de la alimentación | Exterior | |
| Sección del cable de alimentación | mm² | 3×1,5 |
| Amperaje de las protecciones | A | 13,5 |
| Conexiones comunicación | mm² | 5×1,5 |
| CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
| Diámetro tubería de gas | pulg. | 1/2 |
| Diámetro tubería de líquido | pulg. | 1/4 |
| Longitud máxima de tubería | m | 30 |
| Altura máxima de la tubería | m | 20 |
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.