Descripción
JOHNSON MINI-CHILLER ICEBERG16
- Trifásica.
- Clasificación energética A+++.
- Unidades súper compactas.
- Compresor Inverter Twin Rotary.
- Intercambiador de placas de máxima eficiencia.
- Válvula de purgado de aire automático.
- Posibilidad de configuración en cascada de hasta 6 unidades sin control específico.
- Filtro de partículas en dotación.
- Control de señal externa Uso residencial/comercial.
- Bajo Nivel sonoro: desde 60 dB.
- Funcionamiento en frío desde -5 a 43º.
- Funcionamiento en calor desde -25 a 35º.
- Rango de temperatura de consigna en frío de 5 a 25º.
- Rango de temperatura de consigna en calor de 25 a 65º.
- Contror por cable con conexión Wi-Fi incluido hasta 50 metros.
- Posibilidad de integración en un sistema modbus.
- Conexión Smart Grid para posible integración con instalaciones solares fotovoltaicas.
CARACTERÍSTICAS
| UNIDAD EXTERIOR | ||||
| CALEFACCIÓN | A7W35 | A7W45 | A-7W35 | A-7W55 |
| Capacidad nominal (kW) | 16 | 16,2 | 13,5 | 12,8 |
| Consumo nominal (kW) | 3,556 | 4,696 | 5 | 6,244 |
| COP | 4,5 | 3,45 | 2,7 | 2,05 |
| REFRIGERACIÓN | A35W18 | A35W7 | ||
| Capacidad nominal (kW) | 15,4 | 14 | ||
| Consumo nominal (kW) | 3,667 | 4,828 | ||
| EER | 4,2 | 2,9 | ||
| EFICIENCIA EN CALEFACCIÓN | ||||
| Clase energética estacional | ||||
| Salida de agua a 35º / 55º | A+++ / A++ | |||
| SCOP | ||||
| Clima cálido 35º / 55º | 4,46 / 4,72 | |||
| Clima medio 35º / 55º | 4,84 / 3,59 | |||
| Clima frío 35º / 55º | 4,35 / 3,18 | |||
| SEER | ||||
| Salida de agua a 35º / 55º | 5,14 / 7,54 | |||
| POTENCIA SONORA(EN12102-1) | ||||
| Calefacción A7W35 | 72 dB | |||
| Calefacción máx. | 74 dB | |||
| Calefacción modo silencio 1 | 67 dB | |||
| Calefacción modo silencio 2 | 64 dB | |||
| Refrigeración A35W18 | 71 dB | |||
| Refrigeración máx. | 74 dB | |||
| Refrigeración modo silencio 1 | 67 dB | |||
| Refrigeración modo silencio 2 | 64 dB |
| EAN | 8435666502728 | |
| ALIMENTACIÓN | 3P 380V -50Hz | |
| Sección del cable de alimentación | mm² | 5×2, |
| Caudal de aire | m³/h | 5.200 |
| Tipo de compresor | Twin Rotary DC | |
| Caudal de agua | m³/h | 2,75 (0,70-3) |
| Conexiones hidráulicas | Pulg. | 1-1/4 |
| Altura máxima de la bomba | m | 9 |
| Vaso de expansión (Volumen / Presión máxima de funcionamiento) | l / bar | 5 / 8 |
| Refrigerante / Carga adicional | kg | R32 / 1,8 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | 865×1.040×410 | |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | 970×1.190×560 | |
| Peso neto / peso bruto | kg | 120/136 |
| Rango de temperatura ambiente (Refrigeración / Calefacción) | ºC | -5 ~ 43 / -25 ~ 35 |
| Rango de temperatura de consigna de agua (Refrigeración / Calefacción) | ºC | -5 ~ 25 / 25~ 65 |
FICHA TÉCNICA
– AEROTERMIA MINI-CHILLER JOHNSON SERIE ICEBERG
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.