Descripción
MONOBLOCK» AURUM80M
Características
Todo en uno: Agua caliente sanitaria/ Frío o calor en Fan Coils/
Radiadores/ Suelo radiante
Potencias desde 8 a 27 kW
Clase energética A+++/A++
Refrigerante R32
Coeficientes de rendimiento estacional (SCOP) de hasta 4,89.
Factores de eficiencia energética estacional (SEER) de hasta 7,86
Salida de temperatura del agua a 60º
Ventiladores Full DC Inverter
Compresor Full DC Inverter EVI System
Amplio rango de temperaturas exteriores:
– Refrigeración: 16~45 ºC
– Calefacción: -25~25ºC
– ACS: -25~45ºC
Posibilidad de instalación de equipos en cascada (máximo 8 uds)
Control incorporado para gestionar parámetros de trabajo
Control Wi-Fi
Conexión Modbus para integración en sistemas domóticos
Conexión SmartGrid para integración en sistemas solares fotovoltaicos
Diseño vanguardista
Certificado Keymark
FICHA TÉCNICA
| UNIDAD MONOBLOCK | AURUM80M | ||
|---|---|---|---|
| CALEFACCIÓN A7W35 | Capacidad nominal | kW | 6,36 (2,50-8,30) |
| Consumo nominal | kW | 1,20 | |
| COP | 5,30 | ||
| CALEFACCIÓN A7W45 | Capacidad nominal | kW | 6,19 (2,39-7,96) |
| Consumo nominal | kW | 1,59 | |
| COP | 3,90 | ||
| CALEFACCIÓN A7W55 | Capacidad nominal | kW | 5,96 (2,30-7,62) |
| Consumo nominal | kW | 1,87 | |
| COP | 3,02 | ||
| Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~60 | |
| Límites temp. exterior de func. en calefacción | ºC | -25~25 | |
| SCOP/Etiqueta energética salida a 35ºC | 4,58 | ||
| SCOP/Etiqueta energética saluda a 55ºC | 3,23 | ||
| Eficiencia energética en calefacción salida a 35ºC | A+++ | ||
| Eficiencia energética en calefacción salida a 55ºC | A++ | ||
| REFRIGERACIÓN A35W18 | Capacidad nominal | KW | 6,64 (2,16-8,52) |
| Consumo nominal | KW | 1,64 | |
| EER | 4,05 | ||
| REFRIGERACIÓN A35W7 | Capacidad nominal | KW | 5,53 (1,80-7,10) |
| Consumo nominal | kW | 1,82 | |
| EER | 3,04 | ||
| Temperatura de agua mín/máx | ºC | 7~25 | |
| Límites temp. exterior de operación en frío | ºC | 16~45 | |
| SEER/Etiqueta energética salida a 7ºC | 5,24 | ||
| SEER/Etiqueta energética salida a 18ºC | 7,86 | ||
| ACS | Temperatura de agua mín/máx | ºC | 20~55 |
| Límites de funcionamiento exterior | ºC | -25~45 | |
| Caudal de aire | m³/h | 3500 | |
| Caudal de agua | m³/h | 1,10 | |
| Potencia sonora | dB | 63 | |
| Presión sonora a 1 metro | dB | 49 | |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.100x850x445 | |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1160×1.010×530 | |
| Peso neto/peso bruto | kg | 102/114 | |
| EAN | 8435666503374 | ||
| ALIMENTACIÓN | 1P 220/240V-50Hz | ||
| Ubicación de alimentación | Exterior | ||
| Sección del cable de alimentación | mm² | 3×6 | |
| Conexiones de la tubería de agua | Pulg. | 1 | |
| Ajuste de presión de la válvula de seguridad | Mpa | 0,3 | |
| Altura máxima cabeza de la bomba | m | 9 | |
| Refrigerante | R32 | ||
| Carga refrigerante | kg | 1,25 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.