Descripción
MULTISPLIT JOHNSON J4-110/25/25/25/35M
CARACTERÍSTICAS
| Unidades | Interiores | 3 Ud. MONBLAC25NT | 1 Ud. MONBLAC35NT |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (Frío) | kW | 2,64 (0,91-3,4) | 3,52 (1,11-3,93) |
| Frigorías | fg/h | 2.270 | 3.027 |
| Capacidad nominal (Calor) | kW | 2,93 (0,82-3,37) | 3,81 (1,08-4,16) |
| Kilocalorías | kcal/h | 2.520 | 3.277 |
| Caudal de aire | m³/h | 435/3333/259 | 530/430/310 |
| Presión de descarga | MPa | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 |
| 37/32/25/21,5 | 39.5/35.5/25/21.5 | ||
| 715x285x194 | 805x285x194 | ||
| 6,7/8,8 | 7,3/9,5 | ||
| Unidad | Exterior | J3FM110V2 | EAN: 8435666502230 |
| REFRIGERANCIÓN | |||
| Capacidad nominal | kW | 10,55 (3,64~10,84) | |
| Frigorías | fg/h | 9.077 (3.134~9.330) | |
| Consumo nominal | kW | 3,30 (0,33~4,25) | |
| SEER/Etiqueta energética | 6,2 | A++ | |
| Límite de operación | ºC | -15/50 | |
| CALEFACCIÓN | |||
| Capacidad nominal | kW | 10,84 (2,85~12,02) | |
| Kilocalorías | kcal/h | 9.330 (2.454~10.339) | |
| Consumo nominal | kW | 2,76 (0,47~4,21) | |
| SCOP/Etiqueta(Clima medio) | 3,8 | A | |
| Límite de operación | ºC | -15/24 | |
| Nivel de presión sonora | dB | 61 | |
| Nivel de potencia sonora | dB | 67 | |
| Caudal de aire | m³/h | 4.000 | |
| Presión de descarga | Pa | 4,3/1,7 | |
| Tipo de compresor | Rotary DC | ||
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 946x810x410 | |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.090x875x500 | |
| Peso neto / peso bruto | kg | 68,8/75,6 | |
| Refrigerante | R32 | ||
| Precarga de refrigerante | 2,1 | ||
| Longitud sin carga adicional | m | 30 | |
| Carga por metro adicional | g | 15 | |
| ALIMENTACIÓN 230V-50Hz | |||
| Ubicación de la alimentación | Exterior | ||
| Sección del cable de alimentación | mm² | 3×6 | |
| Amperaje | A | 21,5 | |
| Conexiones eléctricas | mm² | 4×1,5 | |
| CONEXIONES FRIGORÍFICAS | |||
| Diámetro tubería de gas | pulg. | 3x 3/8+1 x 1/2 | |
| Diámetro tubería de líquido | pulg. | 1/4 | |
| Longitud máxima de tubería | m | 80 | |
| Longitud máxima de tubería por unidad interior | m | 35 | |
| Altura máxima de la tubería | m | 15 | |
| Exterior más alta que interior | m | 15 | |
| Máxima diferencia de altura entre interiores | m | 10 |
FICHA TÉCNICA
– MULTISPLIT JOHNSON SERIE MULTICOMFORT3
- Sistemas multisplit Serie MultiComfort3.
- Refrigerante R32.
- Clase energética A++.
- Modelos de 3500 a 10600 Frigorías.
- Posibilidad de conectar hasta 5 unidades interiores a una única unidad exterior.
- Intercambiadores de calor de las unidades interiores y exteriores recubiertos de un material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia.
- Modelo UE: J4FM110V2.
- 10 años Garantía Compresor.
- 3 años Garantía Total.
- EAN UE: 8435666502230.
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.