Descripción
SPLIT DAIKIN SENSIRA TXF50F
- Split de Pared DAIKIN, Serie SENSIRA.
- Potencia frigorífica: 4300(fg/h).
- Potencia calorífica: 5159(kcal/h).
- Diámetro de tubería Líquido: 1/4(pulgadas).
- Diámetro de tubería Gas: 1/2(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 30(m).
- Altura máxima de tubería: 20(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- WI-FI de serie.
- Tecnología Inverter.
- Refrigerante R32.
- Muy Silencioso.
- Modo sueño confortable.
- Modelo: TXF50F.
- Modelo Interior: FTXF50F.
- Modelo Exterior: RXF50D/F.
CARACTERÍSTICAS
| Modelos | Interior / Exterior | FTXF50F / RXF50D/F |
|---|---|---|
| Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
| Potencia Frigorífica | fg/h | 4300 |
| Potencia Calorífica | kcal/h | 5159 |
| Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 1,5 / 1,62 |
| Clase Energética | frío / calor | A++ / A+ |
| Presión Sonora UI / UE | dB(A) | 30 ~ 43 / 49 |
| Dimensiones UI (Alto / Ancho / Fondo) | mm | 286 / 770 / 225 |
| Dimensiones UE (Alto / Ancho / Fondo) | mm | 734 / 870 / 373 |
| Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 1/4 |
| Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 1/2 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 30 |
| Diferencia máxima de altura | m | 20 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga de refrigerante | kg | 0,9 |
FICHA TÉCNICA
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.