Descripción
SPLIT DAIKIN SENSIRA TXF71F
- Split de Pared DAIKIN, Serie SENSIRA.
- Potencia frigorífica: 6105(fg/h).
- Potencia calorífica: 7051(kcal/h).
- Diámetro de tubería Líquido: 1/4(pulgadas).
- Diámetro de tubería Gas: 1/2(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 30(m).
- Altura máxima de tubería: 20(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- WI-FI de serie.
- Tecnología Inverter.
- Refrigerante R32.
- Muy Silencioso.
- Modo sueño confortable.
- Modelo: TXF71F.
- Modelo Interior: FTXF71F.
- Modelo Exterior: RXF71D9.
CARACTERÍSTICAS
| Modelos | Interior / Exterior | FTXF71F / RXF71D9 |
|---|---|---|
| Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
| Potencia Frigorífica | fg/h | 6105 |
| Potencia Calorífica | kcal/h | 7051 |
| Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 2,77 / 2,21 |
| Clase Energética | frío / calor | A / A |
| Presión Sonora UI / UE | dB(A) | 33 ~ 46 / 52 |
| Dimensiones UI (Alto / Ancho / Fondo) | mm | 295 / 990 / 263 |
| Dimensiones UE (Alto / Ancho / Fondo) | mm | 734 / 870 / 373 |
| Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 1/4 |
| Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 1/2 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 30 |
| Diferencia máxima de altura | m | 20 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga de refrigerante | kg | 1,15 |
FICHA TÉCNICA
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.