Descripción
SPLIT NEXYA S4 E 18
- Split de Pared OLIMPIA SPLENDID, Serie Nexya S4 E.
- Potencia frigorífica: 5014(fg/h).
- Potencia calorífica: 5031(kcal/h).
- Diámetro de tubería Líquido: 1/4(pulgadas).
- Diámetro de tubería Gas: 1/2(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 30(m).
- Altura máxima de tubería: 20(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- Tecnología Inverter de Bomba de Calor.
- WI-FI Incluido.
- Refrigerante R32.
- EAN: 8021183118803.
- Código: OS-K/SENNH18EI.
- Modelo: Nexya S4 E INVERTER 18.
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | Nexya S4 E INVERTER 18 | |
|---|---|---|
| Código | OS-K/SENEH18EI | |
| EAN | 8021183118803 | |
| Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
| Potencia Frigorífica | fg/h | 5014 |
| Potencia Calorífica | kcal/h | 5031 |
| Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 2,05 / 2,00 |
| Clase Energética | frío / calor | A++ / A+ |
| Corriente Refrigeración / Calefacción | A | 8,90 / 8,70 |
| Presión Sonora UI / UE | dB(A) | 42 ~ 26 / 56 |
| Dimensiones UI (An / Al / Pr) | mm | 1035 / 385 / 295 |
| Dimensiones UE (An / Al / Pr) | mm | 915 / 615 / 370 |
| Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 1/4 |
| Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 1/2 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 30 |
| Diferencia máxima de altura | m | 20 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga de refrigerante | kg | 1,08 |
FICHA TÉCNICA
– SPLIT OLIMPIA EXPLENDID SERIE NEXYA S4 E
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.