Descripción
SUELO TECHO JFM170Y3K JOHNSON
- Equipo Comercial Suelo-Techo.
- Trifásica.
- Clase energética: A++.
- Frigorías: 13.113 fg/h.
- Kilocalorías: 15.634 Kcal/h.
- Conexión Wi-Fi opcional a través de mando por pared o con accesorio.
- Diámetro tubería de gas: 5/8 Pulgadas.
- Diámetro tubería de líquido: 3/8 Pulgadas.
- Longitud máxima de tubería: 75 m.
- Altura máxima de tubería: 30 m.
- Refrigerante R32.
- Flujo de aire en 3D para llegar a cualquier parte de la habitación.
- Toma de aire exterior para que esté en constante renovación.
INSTALACIÓN Y LEGALIZACIÓN
La legalización de la instalación de equipos de Aire Acondicionado con Potencia térmica mayor o igual a 5kW, que aparece en el BOE, RD 1027/2007, estableciendo que se debe elaborar una Memoria Técnica por el instalador, si el equipo tiene una Potencia térmica entre 5kW y 70kW. Si el equipo tiene una Potencia térmica mayor que 70kW, se necesita un Ingeniero para realizar un Proyecto Técnico.
Somos una Empresa Instaladora Habilitada y tenemos personal técnico que poseen el Certificado para la Manipulación de Gases Fluorados, tal y como se aprobó en el RD 115/2017 que regula la venta y manipulación de aquellos equipos que contengan gases fluorados y no estén sellados herméticamente, como es el caso de los aires acondicionados, equipos de refrigeración y bombas de calor.
CARACTERÍSTICAS
| Conjunto | JFM170Y3K | |
| REFRIGERANTE | ||
| Capacidad Nominal | kW | 15,83 (5,28-17) |
| Frigorías | fg/h | 13.613,8 |
| Clase energética | A++ | |
| SEER | 6,1 | |
| Consumo nominal | kW | 6,06 |
| intensidad | A | 10,5 (1,9-11,2) |
| CALEFACCIÓN | ||
| Capacidad nominal | kW | 18,17 (4,4-19,64) |
| Kilocalorías | Kcal/h | 15626 |
| Capacidad a -7ºC | kW | 12,24-12,90 |
| Clase energética | A+ | |
| SCOP | 4 | |
| Consumo nominal | kW | 6,04 |
| Consumo a -7ºC | kW | 5,53-5,95 |
| Intensidad | A | 9,9 (1,6-11,5) |
| UNIDAD INTERIOR | ||
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 54/47/42 |
| Caudal de aire | m³/h | 2.454/1.834/1.426 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.650x235x675 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.725x313x675 |
| Peso neto / peso bruto | kg | 1,4/47,8 |
| EAN | 8435666507785 | |
| UNIDAD EXTERIOR | ||
| Nivel de presión sonora a 1 m | dB(A) | 73 |
| Caudal de aire | m³/h | 7.500 |
| Tipo de compresor | Rotary DC | |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 952×1.333×415 |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.095×1.480×495 |
| Peso neto / peso bruto | kg | 107/121,2 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga refrigerante | kg | 3 |
| Longitud sin carga adicional | m | 5 |
| Carga por metro adicional | g | 25 |
| Límites de operación | ºC | -15~50/-15~24 |
| EAN | 8435666507655 | |
| Alimentación exterior | 380-415V,3Ph,50Hz | |
| Alimentación interior | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| CONEXIONES FRIGORÍFICAS | ||
| Diámetro tubería de gas | pulg | 5/8 |
| Diámetro tubería de líquido | pulg | 3/8 |
| Longitud máxima de tubería | m | 75 |
| Altura máxima de tubería | m | 30 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.