Descripción
SUELO TECHO KSTI-24 ST
Características
- Código: 3NGR0640
- Clase energética: A++ / A+
- Ventilador multi-velocidad
- Control Wi-Fi opcional
- Control por cable y centralizado opcional
FICHA TÉCNICA
| MODELO | KSTI-24 / 71 ST | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | 4050016224 | |
| Capacidad; Frío / Calor | W | 7.000 / 8.000 |
| Capacidad: Frío / Calor | kcal/h | 6.019 / 6.879 |
| Consumo nominal (mín / máx) | kW | 1,9 (0,40/3,50) / 2,45 (0,45/3,50 |
| EER / COP | 3,68/3,27 | |
| SEER / SCOP | 6,8/3,9 | |
| Clase energética: Frío / Calor | A++ / A | |
| ALIMENTACION: V-ph-Hz | 220/240-1-50 | |
| UNIDAD INTERIOR | ||
| Caudal aire máximo | m³/h | 1.300 |
| Presión sonora (L-M-H) | dB(A) | 38 / 41 / 44 |
| Dimensiones (AnxProfxAL) | mm | 1.200x235x665 |
| Peso neto / bruto | Kg | 31/37 |
| Dimensiones desagüe | mm | 25 |
| UNIDAD EXTERIOR | ||
| Caudal aire máximo | m³/h | 3.600 |
| Presión sonora | dB(A) | 52 |
| Dimensiones (AnxProfxAl) | mm | 892x340x698 |
| Peso neto / bruto | kg | 53/57 |
| Dimensiones de desagüe | mm | 25 |
| LÍNEAS FRIGORÍFICAS | ||
| Diámetro Líneas: Líquido / Gas | pulg. | 3/8-5/8 |
| Distancia máxima: Altura / Longitud | mm | 25 / 50 |
| Carga adicional | gr/m | 40 |
| Carga refrigerante | kg | 16 |
| Distancia precarga | m | 7 |
| Tipo de expansión | Electrónica | |
| Rango De Temperatura: ºC | Frío -20º / 48ºC | Calor -20º / 24ºC |
| ºN DE CABLES | ||
| Interconexión | 2×1 mm² + pantalla | |
| Termostato | 2×1 mm² | |
| Alimentación: | Interior | 3×1,5 mm² / 3 |
| Exterior | 3×2,5 mm² / 3 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.