Descripción
JOHNSON MINI-CHILLER ICEBERG9
- Clasificación energética A+++.
- Unidades súper compactas.
- Compresor Inverter Twin Rotary.
- Intercambiador de placas de máxima eficiencia.
- Válvula de purgado de aire automático.
- Posibilidad de configuración en cascada de hasta 6 unidades sin control específico.
- Filtro de partículas en dotación.
- Control de señal externa Uso residencial/comercial.
- Bajo Nivel sonoro: desde 60 dB.
- Funcionamiento en frío desde -5 a 43º.
- Funcionamiento en calor desde -25 a 35º.
- Rango de temperatura de consigna en frío de 5 a 25º.
- Rango de temperatura de consigna en calor de 25 a 65º.
- Contror por cable con conexión Wi-Fi incluido hasta 50 metros.
- Posibilidad de integración en un sistema modbus.
- Conexión Smart Grid para posible integración con instalaciones solares fotovoltaicas.
CARACTERÍSTICAS
| UNIDAD EXTERIOR | ||||
| CALEFACCIÓN | A7W35 | A7W45 | A-7W35 | A-7W55 |
| Capacidad nominal (kW) | 10 | 10,2 | 8 | 7,2 |
| Consumo nominal (kW) | 2,128 | 2,795 | 2,667 | 3,512 |
| COP | 4,7 | 3,65 | 3 | 2,05 |
| REFRIGERACIÓN | A35W18 | A35W7 | ||
| Capacidad nominal (kW) | 10 | 9 | ||
| Consumo nominal (kW) | 2,326 | 3,103 | ||
| EER | 4,3 | 2,9 | ||
| EFICIENCIA EN CALEFACCIÓN | ||||
| Clase energética estacional | ||||
| Salida de agua a 35º / 55º | A+++ / A++ | |||
| SCOP | ||||
| Clima Cálido 35º / 55º | 7,05 / 4,91 | |||
| Clima Medio 35º/55º | 5,12 / 3,71 | |||
| Clima Frío 35º/55º | 4,44 / 3,14 | |||
| SEER | ||||
| Salida de agua a 35º / 55º | 5,08 / 8,31 | |||
| POTENCIA SONORA (EN12102-1) | ||||
| Calefacción A7W35 | 65 dB | |||
| Calefacción máx. | 68 dB | |||
| Calefacción modo silencio 1 | 63 dB | |||
| Calefacción modo silencio 2 | 60 dB | |||
| Refrigeración A35W18 | 65 dB | |||
| Refrigeración máx. | 68 dB | |||
| Refrigeración modo silencio 1 | 63 dB | |||
| Refrigeración modo silencio 2 | 60 dB |
| EAN | 8435666502704 | |
| ALIMENTACIÓN | 1P 230V-50Hz | |
| Sección del cable de alimentación | mm² | 3×2,5 |
| Caudal de aire | m³/h | 4.500 |
| Tipo de compresor | Twin Rotary DC | |
| Caudal de agua | m³/h | 1,72 (0,4-2,1) |
| Conexiones hidráulicas | Pulg. | 1 |
| Altura máxima de la bomba | m | 9 |
| Vaso de expansión (Volumen / Presión máxima de funcionamiento) | l / bar | 5 / 8 |
| Refrigerante / Carga adicional | kg | R32 / 1,25 |
| Dimensiones externas (AnxAlxFon) | 865×1.040×410 | |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | 970×1.190×560 | |
| Peso neto / peso bruto | kg | 87 / 103 |
| Rango de temperatura ambiente (Refrigeración / Calefacción) | ºC | -5 ~ 43 / -25 ~ 35 |
| Rango de temperatura de consigna de agua (Refrigeración / Calefacción) | ºC | -5 ~ 25 / 25~ 65 |
FICHA TÉCNICA
– AEROTERMIA MINI-CHILLER JOHNSON SERIE ICEBERG
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.