Descripción
SPLIT DAIKIN SENSIRA TXF35F
- Split de Pared DAIKIN, Serie SENSIRA.
- Potencia frigorífica: 2838(fg/h).
- Potencia calorífica: 3010(kcal/h).
- Diámetro de tubería Líquido: 1/4(pulgadas).
- Diámetro de tubería Gas: 3/8(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 20(m).
- Altura máxima de tubería: 12(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- WI-FI de serie.
- Tecnología Inverter.
- Refrigerante R32.
- Muy Silencioso.
- Modo sueño confortable.
- Modelo: TXF35F.
- Modelo Interior: FTXF35F.
- Modelo Exterior: RXF35F.
CARACTERÍSTICAS
| Modelos | Interior / Exterior | FTXF35F / RXF35F |
|---|---|---|
| Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
| Potencia Frigorífica | fg/h | 2838 |
| Potencia Calorífica | kcal/h | 3010 |
| Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 1,0 / 0,94 |
| Clase Energética | frío / calor | A++ / A+ |
| Presión Sonora UI / UE | dB(A) | 20 ~ 43 / 48 |
| Dimensiones UI (Alto / Ancho / Fondo) | mm | 286 / 770 / 225 |
| Dimensiones UE (Alto / Ancho / Fondo) | mm | 556 / 740 / 343 |
| Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 1/4 |
| Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 3/8 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 20 |
| Diferencia máxima de altura | m | 12 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga de refrigerante | kg | 0,55 |
FICHA TÉCNICA
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización





Valoraciones
No hay valoraciones aún.